2019 原始落球  144

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2019 1 25 23 45 30 08 32 24
2019 2 23 13 19 45 16 12 02
2019 3 40 04 23 05 12 30 10
2019 4 07 31 28 06 36 43 23
2019 5 35 48 18 37 49 10 27
2019 6 44 33 16 17 10 48 07
2019 7 16 18 28 35 41 36 37
2019 8 34 47 24 13 31 44 08
2019 9 30 33 03 19 25 48 44
2019 10 46 41 18 33 43 11 36
2019 11 46 14 45 41 27 29 21
2019 12 14 45 03 10 24 32 29
2019 13 22 26 31 33 41 18 27
2019 14 05 35 13 06 34 19 39
2019 15 15 19 04 29 02 11 01
2019 16 01 34 39 49 19 29 43
2019 17 40 09 26 17 32 31 27
2019 18 46 05 43 08 20 16 11
2019 19 03 08 17 19 07 23 12
2019 20 33 16 08 13 05 02 41
2019 21 39 36 16 49 29 42 34
2019 22 14 49 15 33 13 21 01
2019 23 19 12 13 09 21 46 15
2019 24 43 30 24 25 22 32 11
2019 25 24 44 26 47 35 21 08
2019 26 16 49 34 32 28 10 45
2019 27 15 08 17 23 39 44 40
2019 28 13 32 46 34 41 35 30
2019 29 33 38 47 27 06 21 46
2019 30 28 40 10 04 43 25 39
2019 31 09 12 31 23 05 43 29
2019 32 40 38 18 46 23 04 15
2019 33 12 32 37 45 07 22 47
2019 34 15 39 10 11 49 46 21
2019 35 21 03 02 31 10 35 11
2019 36 44 41 05 03 23 17 40
2019 37 37 39 49 15 17 18 31
2019 38 15 21 06 24 28 10 49
2019 39 42 44 29 34 38 47 36
2019 40 41 37 21 45 34 08 49
2019 41 14 32 43 17 23 03 36
2019 42 06 38 32 18 41 45 33
2019 43 40 22 15 35 49 03 39
2019 44 30 11 20 32 43 33 34
2019 45 37 32 30 47 39 28 23
2019 46 21 11 28 34 18 13 19
2019 47 21 08 14 02 35 32 04
2019 48 45 49 43 29 01 32 05
2019 49 19 06 23 01 45 47 49
2019 50 24 19 13 35 06 20 43
2019 51 44 12 39 06 35 42 22
2019 52 29 05 04 32 24 03 02
2019 53 12 30 41 10 14 37 05
2019 54 38 37 04 07 23 01 34
2019 55 09 41 02 01 16 30 35
2019 56 04 07 21 35 41 24 18
2019 57 43 13 11 17 33 14 27
2019 58 14 30 40 48 23 12 01
2019 59 37 49 42 29 45 22 47
2019 60 16 15 31 36 46 12 03
2019 61 19 03 13 43 35 23 26
2019 62 16 24 21 28 37 40 48
2019 63 21 24 47 06 32 13 38
2019 64 24 03 27 49 28 08 44
2019 65 25 19 08 37 20 21 13
2019 66 03 31 33 21 38 06 45
2019 67 42 30 17 44 08 07 24
2019 68 48 23 29 35 26 18 36
2019 69 15 25 11 09 33 21 46
2019 70 29 33 13 30 47 43 16
2019 71 29 46 25 32 40 23 13
2019 72 20 46 47 12 42 33 27
2019 73 29 13 46 09 31 22 45
2019 74 45 14 15 42 13 48 02
2019 75 44 15 01 24 02 12 14
2019 76 42 11 28 08 10 07 29
2019 77 05 31 42 20 39 03 25
2019 78 49 03 26 06 32 27 29
2019 79 32 14 12 46 38 35 16
2019 80 28 06 16 22 37 45 13
2019 81 17 02 04 11 08 31 19
2019 82 47 26 27 44 33 30 37
2019 83 25 38 42 19 39 14 46
2019 84 16 10 07 18 35 11 43
2019 85 14 45 04 24 39 19 08
2019 86 03 22 44 19 16 41 29
2019 87 21 20 13 43 49 18 30
2019 88 24 28 43 27 23 37 16
2019 89 06 21 37 22 15 05 36
2019 90 19 30 08 44 25 09 37
2019 91 48 49 44 22 15 42 06
2019 92 29 14 30 16 10 43 11
2019 93 13 02 38 23 35 46 17
2019 94 32 44 04 09 26 20 11
2019 95 12 32 23 35 16 15 02
2019 96 06 42 01 05 04 43 08
2019 97 01 31 47 21 49 10 13
2019 98 06 29 18 33 43 46 16
2019 99 38 26 24 44 08 37 18
2019 100 14 32 44 06 24 01 05
2019 101 02 27 24 39 08 17 10
2019 102 04 44 29 03 18 41 39
2019 103 08 43 07 25 45 12 13
2019 104 43 49 12 28 13 11 47
2019 105 33 25 24 23 05 31 07
2019 106 28 07 19 04 12 01 43
2019 107 12 26 20 30 22 36 02
2019 108 44 08 17 42 39 34 07
2019 109 42 28 39 44 03 40 37
2019 110 06 44 17 49 46 45 41
2019 111 03 27 20 46 11 02 04
2019 112 48 07 02 18 10 03 33
2019 113 12 19 13 15 45 01 44
2019 114 23 36 43 35 47 13 16
2019 115 10 37 27 42 29 16 44
2019 116 19 18 45 21 14 47 49
2019 117 22 06 44 19 42 01 25
2019 118 31 11 01 41 47 06 32
2019 119 10 16 23 27 07 34 24
2019 120 49 24 17 30 40 01 48
2019 121 20 19 13 02 10 24 17
2019 122 13 25 15 46 30 40 26
2019 123 33 34 20 30 07 44 46
2019 124 18 06 23 46 31 17 44
2019 125 03 13 31 49 02 18 14
2019 126 23 47 28 44 39 10 13
2019 127 01 24 13 12 42 04 48
2019 128 03 05 10 35 38 04 07
2019 129 46 28 20 35 01 30 15
2019 130 42 25 45 15 05 09 38
2019 131 22 23 36 41 29 44 02
2019 132 10 40 01 49 24 18 07
2019 133 15 23 45 01 47 29 06
2019 134 02 23 31 16 06 08 01
2019 135 47 25 30 26 14 32 04
2019 136 11 35 28 06 12 05 17
2019 137 32 39 49 21 35 06 15
2019 138 02 08 28 04 06 29 05
2019 139 41 34 30 23 20 03 47
2019 140 35 31 22 24 39 28 12
2019 141 11 24 26 22 41 42 02
2019 142 23 11 30 14 32 05 20
2019 143 27 25 36 31 22 01 47
2019 144 28 10 18 20 05 33 17

其它年的历史开奖记录请点击这里